On arrive déjà tout pile au milieu de l’année 2021 et il est l’heure de dresser un premier constat. Débriefons les ventes de mangas par série et par volume pour cette première moitié.
Top des ventes de mangas par série
Vous vous en doutez, certaines séries ont monopolisé l’actualité pour cette première moitié d’année. Kimetsu no Yaiba, Jujutsu Kaisen ou encore Shingeki no Kyojin sont revenus très souvent dans les nombreuses discussions des fans de mangas et d’animés. Sans surprise, ce sont bien ces séries que l’on retrouve en tête de classement. Cependant, certains chiffres sont plus impressionnants que ce que l’on pourrait penser pour certaines séries.
Comme vous le voyez, Kimetsu no Yaiba domine les débats avec plus de 26 Millions de tomes vendus. Cependant, Jujutsu Kaisen est vraiment tout proche avec quasiment 24 Millions. En troisième position, surprise ! Tokyo Revengers est très bien positionné avec 5 Millions d’unités vendus. Et oui, Tokyo Revengers vend plus que Shingeki no Kyojin et ses 4,6 Millions (comme quoi).
Enfin, on notera une très belle cinquième place pour Chainsaw Man qui culmine déjà presque 4,2 Millions d’exemplaires vendus. One Piece ne figure qu’à la 10ème place avec 2,5 Millions de tomes vendus.
Top des ventes par tome
Après les séries, passons maintenant aux tomes les plus vendus. Encore une fois, on va naturellement retrouver des séries qui ont fait succès. Oui oui, Kimetsu no Yaiba et Jujutsu Kaisen dominent largement les débats.
Classement | Titre | Auteur | Estimation du nombre de ventes |
---|---|---|---|
1 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 23 | Koyoharu Gotouge | 4,982,832 |
2 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Side Story | Art: Ryōji Hirano/Original Story: Koyoharu Gotouge | 2,289,411 |
3 | Jujutsu Kaisen 14 | Gege Akutami | 2,055,130 |
4 | Jujutsu Kaisen 15 | Gege Akutami | 2,016,143 |
5 | ONE PIECE 98 | Eiichiro Oda | 1,876,047 |
6 | Jujutsu Kaisen 0 Tokyo Toritsu Jujutsu Kōtō Senmon Gakkō | Gege Akutami | 1,640,157 |
7 | Demon Slayer: Kimetsu no YaibaOfficial Fan Book II | Koyoharu Gotouge | 1,630,162 |
8 | Jujutsu Kaisen 1 | Gege Akutami | 1 552 810 |
9 | Jujutsu Kaisen 9 | Gege Akutami | 1 535 199 |
10 | Jujutsu Kaisen 8 | Gege Akutami | 1 534 949 |
11 | Jujutsu Kaisen 13 | Gege Akutami | 1 531 848 |
12 | Jujutsu Kaisen 2 | Gege Akutami | 1 526 064 |
13 | Jujutsu Kaisen 12 | Gege Akutami | 1 521 362 |
14 | Jujutsu Kaisen 10 | Gege Akutami | 1 517 026 |
15 | Jujutsu Kaisen 11 | Gege Akutami | 1 511 238 |
16 | Jujutsu Kaisen 4 | Gege Akutami | 1 505 759 |
17 | Jujutsu Kaisen 7 | Gege Akutami | 1 505 348 |
18 | Jujutsu Kaisen 3 | Gege Akutami | 1 503 754 |
19 | Jujutsu Kaisen 6 | Gege Akutami | 1 492 324 |
20 | Jujutsu Kaisen 5 | Gege Akutami | 1 488 529 |
21 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 22 | Koyoharu Gotouge | 1 171 508 |
22 | Attack on Titan 33 | Hajime Isayama | 1 094 178 |
23 | SPY×FAMILY 6 | Tatsuya Endō | 1 086 102 |
24 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 19 | Koyoharu Gotouge | 1 005 455 |
25 | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 18 | Koyoharu Gotouge | 1 005 265 |
Il faut descendre jusqu’à la 22ème position pour trouver une oeuvre non Shueisha. Que pensez-vous de ces chiffres?
source: Oricon